|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pozicije i uvjeti mjerenja dimnih plinova za aparate sa prirodnim uzgonom |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMBI APARATI topla voda i grijanje zajedno najmanja snaga 20kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIRKO APARATI samo centalno najmanja snaga 11kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOJLERI samo topla voda najmanja snaga 20kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uvjeti mjerenja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Očekivani rezultati | mjerno mjesto br.1 | mjerno mjesto br.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| temperatura dp | 60-90 | 80-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO ppm | 10-50 | 50-4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O2% | 1-4 | 3-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETA | 50-85 | 70-90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| podtlak Pa | 0-1 | 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
